品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
TSI 9303 空氣粒子計(jì)數(shù)器 產(chǎn)品詳情
TSIAeroTrak9303手持式激光粒子計(jì)數(shù)器給客戶提供一款操作更加靈活、價(jià)格更加富有吸引力的高性能手持粒子計(jì)數(shù)器方便進(jìn)行粒子污染物控制。9303采用的高耐磨注塑設(shè)計(jì)更加方便手持。直讀式按鍵使操作更加簡(jiǎn)單。
1500個(gè)數(shù)據(jù)內(nèi)存可通過屏幕顯示和USB進(jìn)行下載。儀器可同時(shí)顯示3個(gè)粒徑尺寸。中間通道用戶可以從0.5,1.0,2.0或2.5μm之中選擇。標(biāo)準(zhǔn)的1年保修外,TSI提供全套的技術(shù)服務(wù)和支持。
TSI 9303 空氣粒子計(jì)數(shù)器 特性與優(yōu)點(diǎn)
粒徑范圍: 0.3 至 25μm
2.83 升 / 分鐘 (0.1 立方英尺 ) 流量
同時(shí)顯示3 個(gè)通道
*符合ISO21501-4
USB 輸出
1500 個(gè)數(shù)據(jù)內(nèi)存
250 個(gè)測(cè)試位置
8.1-cm 大顯示屏
顯示屏數(shù)據(jù)閱讀
中間通道尺寸可選
可卸載鋰電池
直觀的鍵盤菜單
高沖擊塑料注塑成型
重量輕- 僅重 0.58 公斤
TSI 9303 空氣粒子計(jì)數(shù)器 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品應(yīng)用 | 粒子污染源追蹤 過濾器泄露測(cè)試 室內(nèi)空氣質(zhì)量調(diào)研 分類無(wú)塵區(qū) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)1 電源線、電源1 數(shù)據(jù)線1 光盤1 出廠校準(zhǔn)證書1 中英文操作說明書各1 等速進(jìn)氣口1 調(diào)零模塊1 |
粒徑量程 | 0.3~10μm |
粒徑尺寸 | 0.3μm 和5.0μm(固定);0.5,1.0,2.0 或2.5μm (中間通道尺寸可選) |
計(jì)數(shù)效率 | 0.3μm:50%; >0.45μm:(JIS) |
濃度上限 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差 |
光源 | 激光二極管 |
調(diào)零 | <1 個(gè)/5 分鐘(滿足JIS B9921) |
流量 | 2.83 L/min(1CFM) |
校準(zhǔn) | NIST |
采樣管 | 等速采樣探頭 |
采樣模式 | 手動(dòng)和自動(dòng) |
采樣時(shí)間 | 1 秒-99 分鐘 |
采樣頻率 | 1-999 次或連續(xù) |
采樣輸出 | 內(nèi)置 HEPA 過濾器 |
真空源 | 內(nèi)置泵 |
通訊方式 | USB |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1500 采樣點(diǎn) |
報(bào)警/ 狀態(tài)指示 | 低電量和維修聲音報(bào)警(計(jì)數(shù)); |
顯示 | 3.6-inch 160*160 單色LCD 3.7-inch |
主機(jī)外殼 | 高耐磨注塑 |
電源 | 110-240VAC 50-60Hz |
電池 | 可插拔可充電鋰電池 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作4.5 小時(shí) |
充電時(shí)間 | 小于3 小時(shí) |
主機(jī)尺寸(LxWxH) | 23cm*11cm*6.2cm |
重量 | 0.58kg(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn) | CE,JISB9921,ISO21501-4 |
保修期(標(biāo)準(zhǔn)) | 1 年 |
操作環(huán)境 | 5-35℃, 20%-95% 非結(jié)露 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 手冊(cè)CD,電源線,鋰電池,等速采樣頭, 過濾器, USB 線,TRAKPRO 下載軟件 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:312669 管理登陸