品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),文體 |
美國Lighthouse公司Apex P3/P5塵埃粒子計數(shù)器
美國Lighthouse便攜式激光粒子APEX產(chǎn)品描述:
藥廠APEX便攜式粒子計數(shù)器
Apex便攜式塵埃粒子計數(shù)器可4通道同時檢測,*多可達到50個預設(shè)檢測方案以及多達3000組數(shù)據(jù)存儲空間。數(shù)據(jù)可以通過U盤、電腦、監(jiān)控系統(tǒng)和自建自動化系統(tǒng)Apex塵埃粒子計數(shù)器的數(shù)據(jù)可通過RS485通訊協(xié)議和以太網(wǎng)接口進行數(shù)據(jù)通訊。
特征
·0.3-10μm范圍檢測
·28.3L/min采樣流速
·3.5英寸彩色觸摸屏操作
·3000組數(shù)據(jù)存儲
·儀器自行故障診斷
·網(wǎng)頁瀏覽
產(chǎn)品參數(shù)
品牌:美國Lighthouse
型號:APEX
加工定制: 否
報警模式:
探測頻段:
工作范圍: 制藥廠
工作電壓: 100-220
外形尺寸: 9.00×6.21×8.46″(22.8×15.8×21.5cm)
重量: 4.5
適用范圍: 潔凈室,制藥廠,研發(fā)
藥廠APEX便攜式粒子計數(shù)器
Apex便攜式塵埃粒子計數(shù)器 |
| |||
| 特征 | P3 | P5 |
|
| 小檢測粒徑 | 0.3 μm | 0.5 μm |
|
| 標準兩通道 | 0.3, 0.5, μm | 0.5, 5.0 μm |
|
可選四通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm | 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 μm |
| |
可更改粒徑通道 | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0 μm | 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0 μm |
| |
技術(shù)資料 | ||||
流速 | 1.0立方英尺(28.3L/min) | |||
通訊 | 以太網(wǎng) | |||
通訊協(xié)議 | TCP、RTU、ASCII | |||
端口 | 以太網(wǎng)、RS485(RJ45)、USB | |||
屏幕 | 3.5英寸彩色觸摸屏 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000組 | |||
區(qū)域標示 | 200個 | |||
自行診斷 | 是 | |||
網(wǎng)頁瀏覽 | 是 | |||
音頻報警 | 是 | |||
內(nèi)建報告 | ISO14644-1、EU-GMP Annex 1、FS-209E | |||
數(shù)據(jù)存儲安全 | 設(shè)計符合21CFR Part 11 | |||
語言 | 英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、俄語、簡體中文、日語、韓語 | |||
尺寸 | 9.00×6.21×8.46″(22.8×15.8×21.5cm) | |||
重量 | 10鎊(4.5Kg) | |||
材質(zhì) | 304不銹鋼 | |||
電源 | 24VDC | |||
電池 | 正常4小時;持續(xù)采樣3小時 | |||
真空源 | 內(nèi)置真空泵, 自動流速控制 | |||
采樣輸出過濾 | 內(nèi)置HEPA高效過濾器(>99.97%@ 0.3μm) | |||
采樣模式 | 自動、手動、蜂鳴、濃度 | |||
校準 | 依據(jù)ISO 21501-4 | |||
自凈時間 | <1/ 5分鐘 per ISO 21501-4 | |||
濃度限制 | 500,000/立方英尺(17,150,000/m3)@5%重疊損失 從ISO classes 1-8潔凈室 | |||
計數(shù)效能 | 50%@小粒徑通道;100% for particles >1.5X-2X 個通道 | |||
選項 | ||||
軟件 | LMS Express,LMS Express RT,LMS Pharma | |||
打印機 | USB打印機 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:312669 管理登陸