品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
美國Lighthouse品牌 PM2.5檢測儀 3016IAQ塵埃粒子計數(shù)器
技術資料 | |
粒徑范圍 | 0.3 - 10μm |
通道大小 | 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 μm 標準 |
計數(shù)效能 | 50% @ 0.3 μm; 100% for particles > 0.45 μm (per JIS) |
流速 | 0.1行數(shù)每分鐘流速(2.83公升每分鐘) |
激光源 | 發(fā)光二極管 |
零計數(shù)度 | <1計數(shù)/5分鐘(每JIS) |
校準 | NIST 跟蹤 |
計數(shù)模式 | 自動、手動、蜂鳴、濃度、累積的,單獨的,質量濃度 |
數(shù)據(jù)存儲 | 3000組樣本記錄,虛幻緩沖(包括粒子和環(huán)境數(shù)據(jù),以及定位和時間) |
通信模式 | RS-232 由經(jīng) RJ-45 to 計算機 or 打印機 |
軟件支持 | LMS XChange |
環(huán)境測量傳感器 | 溫濕度探頭:32-122華氏度(0-50攝氏度)±1華氏度(0.5攝氏度),15-90%±2% RH |
濃度限制 | 4000,000個/立方英尺@5%重疊損失 |
觸摸顯示屏 | 3.8英寸(9.65厘米), 單色,320×240 |
報告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP |
報警 | 內(nèi)置式,可調整警報器蜂鳴,報警器計數(shù),低電量 |
樣本輸入 | 等動態(tài)樣本探頭 |
樣本輸出 | 內(nèi)置式高效過濾器(>99.997%@0.3微米) |
真空源 | 內(nèi)置真空泵, 自動流速控制 |
外殼 | 高耐壓性,注模塑料 |
電源 | 100-240伏,50-60 赫茲 |
電池 | 可拆卸可充電鋰電池 |
尺寸 | 8.75英寸(長)×5英寸(寬)×2.5英寸(高)[22.23 x 12.7 x 6.35 cm] |
重量 | 2.2 lbs (1kg) 2.2 磅( 1千克) |
環(huán)境要求 | |
操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無凝結 |
存儲 | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無凝結 |
配件 | |
隨機配件 | 操作手冊,可拆卸電池,等動態(tài)樣本探頭(直接安裝),凈化過濾裝置,溫濕度探頭,電源,電源線,數(shù)據(jù)傳輸軟件 |
備選項 | 便攜箱,等動態(tài)樣本探頭(帶有6英尺配管延長探頭插入點),可拆卸可充電鋰電池,外置電池充電器,熱敏打印機和電纜 |
美國Lighthouse品牌 PM2.5檢測儀 3016IAQ塵埃粒子計數(shù)器
技術資料 | |
粒徑范圍 | 0.3 - 10μm |
通道大小 | 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 μm 標準 |
計數(shù)效能 | 50% @ 0.3 μm; 100% for particles > 0.45 μm (per JIS) |
流速 | 0.1行數(shù)每分鐘流速(2.83公升每分鐘) |
激光源 | 發(fā)光二極管 |
零計數(shù)度 | <1計數(shù)/5分鐘(每JIS) |
校準 | NIST 跟蹤 |
計數(shù)模式 | 自動、手動、蜂鳴、濃度、累積的,單獨的,質量濃度 |
數(shù)據(jù)存儲 | 3000組樣本記錄,虛幻緩沖(包括粒子和環(huán)境數(shù)據(jù),以及定位和時間) |
通信模式 | RS-232 由經(jīng) RJ-45 to 計算機 or 打印機 |
軟件支持 | LMS XChange |
環(huán)境測量傳感器 | 溫濕度探頭:32-122華氏度(0-50攝氏度)±1華氏度(0.5攝氏度),15-90%±2% RH |
濃度限制 | 4000,000個/立方英尺@5%重疊損失 |
觸摸顯示屏 | 3.8英寸(9.65厘米), 單色,320×240 |
報告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP |
報警 | 內(nèi)置式,可調整警報器蜂鳴,報警器計數(shù),低電量 |
樣本輸入 | 等動態(tài)樣本探頭 |
樣本輸出 | 內(nèi)置式高效過濾器(>99.997%@0.3微米) |
真空源 | 內(nèi)置真空泵, 自動流速控制 |
外殼 | 高耐壓性,注模塑料 |
電源 | 100-240伏,50-60 赫茲 |
電池 | 可拆卸可充電鋰電池 |
尺寸 | 8.75英寸(長)×5英寸(寬)×2.5英寸(高)[22.23 x 12.7 x 6.35 cm] |
重量 | 2.2 lbs (1kg) 2.2 磅( 1千克) |
環(huán)境要求 | |
操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無凝結 |
存儲 | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無凝結 |
配件 | |
隨機配件 | 操作手冊,可拆卸電池,等動態(tài)樣本探頭(直接安裝),凈化過濾裝置,溫濕度探頭,電源,電源線,數(shù)據(jù)傳輸軟件 |
備選項 | 便攜箱,等動態(tài)樣本探頭(帶有6英尺配管延長探頭插入點),可拆卸可充電鋰電池,外置電池充電器,熱敏打印機和電纜 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:312669 管理登陸